Время молитв в Рамадан 2026 года в Дубае

Ramadan Prayers

Во время священного месяца Рамадан время молитв играет центральную роль в повседневной жизни мусульман, отмечая начало и окончание поста, а также пять ежедневных молитв, совершаемых в течение дня и ночи.

Ожидается, что Рамадан 2026 года начнется примерно в четверг, 19 февраля, при условии появления полумесяца. В течение месяца время молитвы постепенно сдвигается на более раннее или более позднее время в соответствии с лунным календарем.

Ниже приводится расписание молитв на Рамадан 2026 года для Дубая, включая Имсак, Фаджр, Магриб (ифтар) и Иша, которые особенно важны во время поста.

Понимание основных временных интервалов молитв

  • Имсак обозначает время, когда следует начинать пост, незадолго до Фаджра.
  • Фаджр — это утренняя молитва и официальное начало поста.
  • Магриб сигнализирует о заходе солнца и времени разговения с ифтаром.
  • Иша — это ночная молитва, после которой в мечетях совершаются дополнительные молитвы Рамадана, такие как Таравих.

Примечание по временным интервалам молитв

Рамадан следует исламскому лунному календарю, а это означает, что его даты сдвигаются примерно на 10–11 дней вперед каждый год по григорианскому календарю.

Время молитвы может немного отличаться в зависимости от объявлений о появлении луны и точного местоположения в ОАЭ, поэтому верующим рекомендуется проверять расписание местных мечетей для окончательного подтверждения.

ВРЕМЯ МОЛИТВ В РАМАДАН – Дубай (2026 г.)

Время указано приблизительно и может незначительно отличаться в зависимости от местоположения.

Рамадан День Дата Имсак Фаджр Восход солнца Дхур Аср Магриб Иша
1 среда 18/02/2026 5:24 AM 5:34 AM 6:48 AM 12:36 PM 3:50 PM 6:18 PM 7:32 PM
2 четверг 19/02/2026 5:23 AM 5:33 AM 6:47 AM 12:35 PM 3:50 PM 6:19 PM 7:33 PM
3 пятница 20/02/2026 5:22 AM 5:32 AM 6:46 AM 12:35 PM 3:50 PM 6:19 PM 7:33 PM
4 суббота 21/02/2026 5:21 AM 5:31 AM 6:45 AM 12:35 PM 3:51 PM 6:20 PM 7:34 PM
5 воскресенье 22/02/2026 5:21 AM 5:31 AM 6:45 AM 12:35 PM 3:51 PM 6:20 PM 7:34 PM
6 понедельник 23/02/2026 5:20 AM 5:30 AM 6:44 AM 12:35 PM 3:51 PM 6:21 PM 7:35 PM
7 вторник 24/02/2026 5:19 AM 5:29 AM 6:43 AM 12:35 PM 3:51 PM 6:21 PM 7:35 PM
8 среда 25/02/2026 5:18 AM 5:28 AM 6:42 AM 12:35 PM 3:52 PM 6:22 PM 7:36 PM
9 четверг 26/02/2026 5:17 AM 5:27 AM 6:41 AM 12:35 PM 3:52 PM 6:22 PM 7:36 PM
10 пятница 27/02/2026 5:17 AM 5:27 AM 6:40 AM 12:34 PM 3:52 PM 6:23 PM 7:37 PM
11 суббота 28/02/2026 5:16 AM 5:26 AM 6:39 AM 12:34 PM 3:52 PM 6:24 PM 7:37 PM
12 воскресенье 01/03/2026 5:15 AM 5:25 AM 6:38 AM 12:34 PM 3:53 PM 6:24 PM 7:38 PM
13 понедельник 02/03/2026 5:14 AM 5:24 AM 6:37 AM 12:34 PM 3:53 PM 6:25 PM 7:38 PM
14 вторник 03/03/2026 5:13 AM 5:23 AM 6:36 AM 12:34 PM 3:53 PM 6:25 PM 7:39 PM
15 среда 04/03/2026 5:12 AM 5:22 AM 6:35 AM 12:33 PM 3:53 PM 6:26 PM 7:39 PM
16 четверг 05/03/2026 5:11 AM 5:21 AM 6:34 AM 12:33 PM 3:53 PM 6:26 PM 7:40 PM
17 пятница 06/03/2026 5:10 AM 5:20 AM 6:34 AM 12:33 PM 3:53 PM 6:27 PM 7:40 PM
18 суббота 07/03/2026 5:09 AM 5:19 AM 6:33 AM 12:33 PM 3:53 PM 6:27 PM 7:41 PM
19 воскресенье 08/03/2026 5:08 AM 5:18 AM 6:32 AM 12:32 PM 3:53 PM 6:28 PM 7:41 PM
20 понедельник 09/03/2026 5:07 AM 5:17 AM 6:31 AM 12:32 PM 3:54 PM 6:28 PM 7:42 PM
21 вторник 10/03/2026 5:06 AM 5:16 AM 6:30 AM 12:32 PM 3:54 PM 6:29 PM 7:42 PM
22 среда 11/03/2026 5:05 AM 5:15 AM 6:29 AM 12:32 PM 3:54 PM 6:29 PM 7:43 PM
23 четверг 12/03/2026 5:04 AM 5:14 AM 6:28 AM 12:31 PM 3:54 PM 6:30 PM 7:43 PM
24 пятница 13/03/2026 5:03 AM 5:13 AM 6:27 AM 12:31 PM 3:54 PM 6:30 PM 7:44 PM
25 суббота 14/03/2026 5:02 AM 5:12 AM 6:26 AM 12:31 PM 3:54 PM 6:31 PM 7:44 PM
26 воскресенье 15/03/2026 5:01 AM 5:11 AM 6:25 AM 12:31 PM 3:54 PM 6:31 PM 7:45 PM
27 понедельник 16/03/2026 5:00 AM 5:10 AM 6:24 AM 12:30 PM 3:54 PM 6:31 PM 7:45 PM
28 вторник 17/03/2026 4:59 AM 5:09 AM 6:23 AM 12:30 PM 3:54 PM 6:32 PM 7:46 PM
29 среда 18/03/2026 4:58 AM 5:08 AM 6:21 AM 12:30 PM 3:54 PM 6:32 PM 7:46 PM
30 четверг 19/03/2026 4:57 AM 5:07 AM 6:20 AM 12:29 PM 3:54 PM 6:33 PM 7:47 PM
The First Group Chat Bot